Firdevus Kara | Kadin | Mehmet / Şemsi | 1942 | 11.10.2024 / 82 | Asri Mezarlık |
Rahime Demir | Kadin | Eyyup / Zehra | 1946 | 12.10.2024 / 78 | Asri Mezarlık |
Elif Çakır | Kadin | Mustafa / Nihal | 1971 | 11.10.2024 / 53 | Asri Mezarlık |
Cuma Çay | Erkek | Mustafa / Meryem | 1961 | 12.10.2024 / 63 | Asri Mezarlık |
Nuriye Korkmaz | Kadin | Veysel / Besey | 1947 | 12.10.2024 / 77 | Asri Mezarlık |
Mehmet Emin Tüfekçi | Erkek | Teyfik Tosun / Türkan | 1960 | 12.10.2024 / 64 | Asri Mezarlık |
Kemal Kebabcıdeveli | Erkek | Mehmet / Hadice Şükran | 1969 | 11.10.2024 / 55 | Asri Mezarlık |
Ayşe Taş | Kadin | Polat / Hamide | 1950 | 11.10.2024 / 74 | Asri Mezarlık |
İbrahim Korkmaz | Erkek | Ali / Happa | 1932 | 10.10.2024 / 92 | Asri Mezarlık |
İhsan Remzi Koçum | Erkek | İbrahim Halil / Rukiye | 1950 | 11.10.2024 / 74 | Asri Mezarlık |
Ali Kemal Tüysüz | Erkek | Mulla / Fatma | 1941 | 11.10.2024 / 83 | Asri Mezarlık |
Ali Bozkurt | Erkek | İbiş / Güllü | 1956 | 12.10.2024 / 68 | Gaziantep |
Mustafa Alagöz | Erkek | Ali / İsmuhan | 1955 | 11.10.2024 / 69 | Alagöz |
Fatma Demir | Kadin | Mustafa / Hedle | 1962 | 12.10.2024 / 62 | Şanlıurfa |
Mehmet Durak | Erkek | Şıho / Ayişe Fatma | 1944 | 12.10.2024 / 80 | Bakırca |
Hüseyin Hasan Cuma | Erkek | Ahmed / Fatma | 1950 | 12.10.2024 / 74 | Kilis |
Nuriye Demir | Kadin | Mahmut / Hadice Hayriye | 1958 | 11.10.2024 / 66 | Adıyaman |
Selvi Figenergül | Kadin | Mehmet / Ayşefatma | 1945 | 11.10.2024 / 79 | Adıyaman |
Melek Köroğlu | Kadin | Mehmet / Fatma | 1963 | 11.10.2024 / 61 | Kahramanmaraş |
Şengül Arslan | Kadin | Süleyman / Hanife | 1980 | 12.10.2024 / 44 | Hatay |
Suna Bolat | Kadin | İbrahim / Sultan | 1965 | 12.10.2024 / 59 | Kahramanmaraş |
Ayfer Tabur | Kadin | Şerif / Melehat | 1971 | 12.10.2024 / 53 | Kayalıpınar |
Harun Özmen | Erkek | Hasan / Ayşe | 1992 | 12.10.2024 / 32 | Adıyaman |
Veysel Durmaz | Erkek | Cuma / Ayişe Fatma | 1965 | 12.10.2024 / 59 | Köksalan |
Muhammet Osman Bilal Emre | Erkek | Fehmi / Fidan | 2018 | 11.10.2024 / 6 | Adıyaman |
Mındık Aksüt | Erkek | Mehmet / Zekiye | 1961 | 11.10.2024 / 63 | Turlu |
Seyit Ahmet Kocalar | Erkek | Hasan / İlmuhan | 1947 | 12.10.2024 / 77 | Bakırca |
İbrahim Halil Akkuş | Erkek | Bekir / Durdu | 1988 | 11.10.2024 / 36 | Altınyurt |
Rifat Ayğan | Erkek | Hamet / Zekiye | 1963 | 11.10.2024 / 61 | Demirkonak |
Fadıl Toptal | Erkek | Mehmet / Hediye | 1956 | 12.10.2024 / 68 | Siirt |
Cemile Doğan | Kadin | Şiho / Nuriye | 1952 | 11.10.2024 / 72 | Yeşilkent Mezarlığı |
Eslem Volkan | Kadin | Erkan / Reyhan | 2024 | 12.10.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Hasan Gül | Erkek | Abdo / Güllü | 1951 | 12.10.2024 / 73 | Yeşilkent Mezarlığı |
Feride Öztürk | Kadin | Abdulkadir / Fatma | 1942 | 11.10.2024 / 82 | Yeşilkent Mezarlığı |
Devriş Akar | Erkek | Veli / Hadice | 1952 | 11.10.2024 / 72 | Yeşilkent Mezarlığı |
Lütfiye Karaman | Kadin | Esat / Fatma | 1964 | 11.10.2024 / 60 | Yeşilkent Mezarlığı |
İmen Uzzo | Kadin | Ahmet / Zekiye | 2024 | 11.10.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Civan Toraman | Kadin | Piran / Fatma | 1943 | 12.10.2024 / 81 | Yeşilkent Mezarlığı |
Mahmut Açıkgözoğlu | Erkek | Hünade / Emine | 1965 | 12.10.2024 / 59 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF