Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Fatma Adıyaman | Kadın | Cuma / Aşey | 1945 | 28.10.2024 / 79 | Asri Mezarlık |
Hamide Sevim Görmez | Kadın | Hurşıt / Fatma | 1935 | 27.10.2024 / 89 | Asri Mezarlık |
Gazal Aslan | Kadın | Ramazan / Besey | 1956 | 27.10.2024 / 68 | Asri Mezarlık |
Hadice Yakut | Kadın | Mehmet Ali / Nesibe | 1944 | 27.10.2024 / 80 | Asri Mezarlık |
Bilal Tan | Erkek | Mustafa / Hüsne | 1949 | 27.10.2024 / 75 | Asri Mezarlık |
Beşire Şeker | Kadın | Arif / Pembe | 1929 | 28.10.2024 / 95 | Asri Mezarlık |
Nebile Özkarslı | Kadın | Abdullah / Beşire | 1932 | 26.10.2024 / 92 | Asri Mezarlık |
Mustafa Bozkurt | Erkek | Mehmet / Emine | 1970 | 28.10.2024 / 54 | Asri Mezarlık |
Rüya Süer | Kadın | Yavuz / Perihan | 1969 | 27.10.2024 / 55 | Asri Mezarlık |
Süleyman Özdoğan | Erkek | Süleyman / Makbule | 1946 | 27.10.2024 / 78 | Asri Mezarlık |
Şerife Mercandağı | Kadın | Abdülselam / Güngör | 2003 | 27.10.2024 / 21 | Asri Mezarlık |
Nafi Dönmez | Erkek | Memet / Selver | 1949 | 27.10.2024 / 75 | Ballık |
Burhan Gürdal | Erkek | Aziz / Mediha | 1958 | 28.10.2024 / 66 | İstanbul |
Ahmet Kaplan | Erkek | Hilmi / Gülşah | 1971 | 28.10.2024 / 53 | Gaziantep |
Yonus Alıcı | Erkek | Hüseyin / Meryem | 1960 | 28.10.2024 / 64 | Kilis |
Muhammed Ali Elali | Erkek | Abdulkadir / Zelha | 1960 | 27.10.2024 / 64 | Kilis |
Emine Aksoy | Kadın | Mustafa Kemal / Hazna | 1943 | 28.10.2024 / 81 | Türkyurdu |
Hasan Kılıç | Erkek | Misik / Hatice | 1939 | 28.10.2024 / 85 | Nizip Osb |
Penpe Karakaş | Kadın | Ahmet / Nuriye | 1953 | 28.10.2024 / 71 | Şanlıurfa |
Duran Kel | Erkek | Mustafa / Hatice | 1955 | 27.10.2024 / 69 | Küllü |
Fatma Er | Kadın | Şiho / Gülsüm | 1966 | 28.10.2024 / 58 | Durantaş |
Erdal Kanat | Erkek | Bülent / Gülcan | 2004 | 26.10.2024 / 20 | Hatay |
Yakup Aldağ | Erkek | Ahmet / Sade | 2005 | 27.10.2024 / 19 | Hatay |
Mehmet Ali Vuran | Erkek | Aziz / Müyesser | 1950 | 28.10.2024 / 74 | Yeşilkent Mezarlığı |
Ali Korkmaz | Erkek | Abuzer / Ayşe | 1955 | 28.10.2024 / 69 | Yeşilkent Mezarlığı |
Cahit Rumuz | Erkek | Abbas / Hatice | 1945 | 27.10.2024 / 79 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kazım Kasapbaşı | Erkek | Haci Ahmet / Selvi | 1956 | 27.10.2024 / 68 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Huda Abed Rabo | Kadın | Taha / Huda Abed | 2024 | 27.10.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Halide Arslan | Kadın | Süleyman / Fatma | 1956 | 28.10.2024 / 68 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek 1 Hala Barrad | Erkek | . / . | 2024 | 28.10.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Fatma Üzümcü | Kadın | Ayvaz / Ayşe | 1950 | 28.10.2024 / 74 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Fevziye Hüseyyen | Kadın | Bedir / Fevziye | 2024 | 28.10.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF