Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Duran Mehmet Yıldırım | Erkek | Şıho / Eley | 1934 | 12.12.2023 / 89 | Asri Mezarlık |
Mehmet Ali Hüsrafoğlu | Erkek | Mehmet Ali / Nazime | 1964 | 11.12.2023 / 59 | Asri Mezarlık |
Hamza Dalkıran | Erkek | Meraç Ahmet / Fato | 1945 | 09.12.2023 / 78 | Asri Mezarlık |
Mehmet Sedat Büyükşişli | Erkek | Kazım / Emire | 1952 | 11.12.2023 / 71 | Asri Mezarlık |
Medhiye Kılıç | Kadin | Hasan / İslim | 1943 | 11.12.2023 / 80 | Asri Mezarlık |
Ahmet Uyğur | Erkek | Cuma / Maya | 1969 | 11.12.2023 / 54 | Asri Mezarlık |
Yaşar İydiroğlu | Erkek | Mehmet Hayri / Havva | 1958 | 11.12.2023 / 65 | Asri Mezarlık |
Elif Çelik | Kadin | Hamo / Ayşe | 1939 | 12.12.2023 / 84 | Asri Mezarlık |
Bahriye Kılınç | Kadin | İbrahim / Nuriye | 1950 | 12.12.2023 / 73 | Asri Mezarlık |
Zöhre Terlemez | Kadin | Ali / Selvi | 1932 | 11.12.2023 / 91 | Asri Mezarlık |
Behiye Bolu | Kadin | Mehmet Sait / Elif | 1942 | 12.12.2023 / 81 | Yalankoz |
Cuma Ali Üren | Erkek | Mustafa / Emine | 1943 | 12.12.2023 / 80 | Sam |
Khadıja Abdullah | Kadin | Mustafa / Amına | 1970 | 10.12.2023 / 53 | Kilis |
İsmail Solmaz | Erkek | Mehmet / Zebey | 1936 | 11.12.2023 / 87 | Göçmez |
Kadriye Tiryaki | Kadin | İsmail / Gevher | 1942 | 11.12.2023 / 81 | Çiftlik |
Halid Neddef | Erkek | Abdullah / Fatma | 1974 | 12.12.2023 / 49 | Kilis |
Yusuf Yaylabaş | Erkek | Sabri / Ayşe | 2000 | 11.12.2023 / 23 | Akçaköy |
Güllü Çelik | Kadin | Halef / Meryem | 1946 | 11.12.2023 / 77 | Karaburun |
Enver Yaşar | Erkek | Cemil / Yeter | 1957 | 06.12.2023 / 66 | Körkün |
Hedle Türkmenoğlu | Kadin | Mustafa / Fatma | 1932 | 12.12.2023 / 91 | Şanlıurfa |
Tevfik Özcan | Erkek | Ahmet / Leyla | 1952 | 12.12.2023 / 71 | Gaziantep |
Fatma Karakuş | Kadin | Süleyman / Ummahan | 1942 | 11.12.2023 / 81 | Salkım |
Bebek Sidra Mırdağgani | Kadin | Beşar / Sidra | 2023 | 11.12.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Sabriye Bulut | Kadin | Abdulkadir / Elif | 1946 | 12.12.2023 / 77 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek El Mamud | Erkek | Vefa / Büşra | 2023 | 11.12.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
İsmail Esen | Erkek | Kamil / Emine | 1955 | 11.12.2023 / 68 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek El Mustafa | Kadin | Mahmoud / Malka | 2023 | 11.12.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Cuma Aslan | Erkek | Bekir / Zeliha | 1957 | 12.12.2023 / 66 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Dimo | Erkek | Newaf / Nacah | 2023 | 12.12.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Dimo | Erkek | Newaf / Nacah | 2023 | 12.12.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Dimo | Erkek | Newaf / Nacah | 2023 | 12.12.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Adile Öztürk | Kadin | Abdülkadir / Adile | 2023 | 12.12.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Zeynal Coşkun | Erkek | Haydar / Ummuhan | 1957 | 12.12.2023 / 66 | Yeşilkent Mezarlığı |
Şime Elhüseyin | Kadin | Muhammed / Meryume | 1958 | 12.12.2023 / 65 | Yeşilkent Mezarlığı |
Fethiye Abbas | Kadin | Muhammed / Hatice | 1957 | 12.12.2023 / 66 | Yeşilkent Mezarlığı |
Cuma Yıldız | Erkek | Ahmet / Zeynep | 1962 | 11.12.2023 / 61 | Yeşilkent Mezarlığı |
Shahed Muslim | Kadin | Memduh / Seher | 1994 | 11.12.2023 / 29 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF