Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Ganime Ergül | Kadin | Gani / Nazire | 1960 | 09.01.2024 / 64 | Asri Mezarlık |
Abdullah Metin Bükücü | Erkek | Mehmet Sait / Beşire | 1953 | 09.01.2024 / 71 | Asri Mezarlık |
Mehmet Hoşgören | Erkek | Altuney / Hanım | 1956 | 09.01.2024 / 68 | Asri Mezarlık |
Gökşen Karakaş | Kadin | Mehmet / İnayet | 1959 | 08.01.2024 / 65 | Asri Mezarlık |
Tümey Güneş | Kadin | Ali / Elif | 1938 | 09.01.2024 / 86 | Asri Mezarlık |
Arif Közgü | Erkek | Mustafa / Zahide | 1948 | 09.01.2024 / 76 | Asri Mezarlık |
Ayşe Çelikoğlu | Kadin | Mehmet / Salihe | 1960 | 09.01.2024 / 64 | Asri Mezarlık |
Mehmet Karayılan | Erkek | Mevlo / Leyla | 1944 | 09.01.2024 / 80 | Asri Mezarlık |
Bebek Gündeş | Kadin | Mahmut / Yeter | 2023 | 10.01.2024 / 1 | Yöreli |
Emine Keskin | Kadin | Ahmet / Döndü | 1934 | 09.01.2024 / 90 | Dülük |
Sülbüye Başak | Kadin | Mustafa / Emine | 1949 | 10.01.2024 / 75 | Fatih |
Fatma Cengiz | Kadin | İbrahim / Amşe | 1951 | 10.01.2024 / 73 | Şanlıurfa |
Yıldız Sarıgül | Kadin | Vakkas / Güley | 1971 | 07.01.2024 / 53 | Sarılar |
Emine Temiz | Kadin | Ali / Hadice | 1953 | 07.01.2024 / 71 | Dülük |
Kıymet Polat | Kadin | Arif / Şemsi | 1935 | 09.01.2024 / 89 | Sarıt |
Lütfiye Karakaş | Kadin | Hüseyin / Fatma | 1942 | 09.01.2024 / 82 | Geneyik |
Salih Can Özdağlı | Erkek | Mehmet / Hadice | 1985 | 10.01.2024 / 39 | Kale |
Zeynep Geleş | Kadin | Hasan / Hatice | 1956 | 09.01.2024 / 68 | Adıyaman |
Nazife Aksoy | Kadin | Bekir / Sultan | 1939 | 09.01.2024 / 85 | Ağabey |
Mustafa Özelmacı | Erkek | Mustafa / Halime | 1951 | 10.01.2024 / 73 | Yalnızbağ |
Hasan Kaya | Erkek | Oso / Emine | 1941 | 09.01.2024 / 83 | Büyükkarakuyu |
İbrahim Özdemir | Erkek | Mehmet Mustafa / Leyli | 1949 | 09.01.2024 / 75 | Kahramanmaraş |
Ali Demirbaş | Erkek | Ökkaş / Elif | 1938 | 09.01.2024 / 86 | Kilis |
Hiranur Ada Polat | Kadin | Fırat / Esra | 2023 | 09.01.2024 / 1 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek İkiz Şanlı | Erkek | Ahmet / Meltem | 2024 | 10.01.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Mulla Kalkan | Erkek | Bektaş / Emine | 1944 | 09.01.2024 / 80 | Yeşilkent Mezarlığı |
Asiye Doğan | Kadin | Mahmut / Fadile | 1976 | 10.01.2024 / 48 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Eye Mecid | Kadin | Muhammed / Eye | 2024 | 10.01.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Yıldız Güleç | Kadin | Şiho / Bayram | 1979 | 10.01.2024 / 45 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Çakmak | Kadin | Fevzi / Sultan | 2024 | 09.01.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Zeyneb Nahsen | Kadin | Nahsen / Döne | 1933 | 10.01.2024 / 91 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Yıldız | Kadin | Cemal / Esmanur | 2024 | 09.01.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Muhammed Köseceli | Erkek | Mecit / Gülsüm | 2023 | 09.01.2024 / 1 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Cedaan | Kadin | Ali / Fatma | 2024 | 09.01.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF