Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Haci Körbeko | Erkek | Mamo / Hatice | 1963 | 23.10.2023 / 60 | Asri Mezarlık |
Ramazan Kunduzunkarası | Erkek | Osman / Fatma | 1958 | 23.10.2023 / 65 | Asri Mezarlık |
Ali İhsan Özberk | Erkek | Ali / Hatice | 1930 | 23.10.2023 / 93 | Asri Mezarlık |
İbrahim Kılıç | Erkek | Süleyman / Besime | 1983 | 23.10.2023 / 40 | Asri Mezarlık |
Sait Öztemiz | Erkek | Sait / Döndü | 1966 | 23.10.2023 / 57 | Asri Mezarlık |
Zeynep Yazar | Kadin | Şevket / Ayşe | 1951 | 23.10.2023 / 72 | Asri Mezarlık |
Emine Tavşanoğlu | Kadin | Abbas / Münevver | 1943 | 23.10.2023 / 80 | Asri Mezarlık |
Hasan Hüseyin Demirbaş | Erkek | Hasan / Eli | 1954 | 23.10.2023 / 69 | Asri Mezarlık |
Mustafa Yılmaz | Erkek | Cezayir / Elif | 2005 | 23.10.2023 / 18 | Şanlıurfa |
İdris Yırtıcı | Erkek | Mustafa / Münevver | 1998 | 23.10.2023 / 25 | Sarısalkım |
Ahmet Baykal | Erkek | Mehmet / Teslime | 1969 | 24.10.2023 / 54 | Yağdöver |
Ahmet Özer | Erkek | Şaban / Hayriye | 1941 | 23.10.2023 / 82 | Çakmak |
Zeynep Dağdeviren | Kadin | Alo / Fatma | 1942 | 23.10.2023 / 81 | Güder |
Bahriye Nahsen | Kadin | Muhammed / Fatma | 1961 | 23.10.2023 / 62 | Kilis |
Ali Kılınçoğlu | Erkek | Mustafa / Zeynep | 1957 | 24.10.2023 / 66 | Kilis |
Yağız Karaoğlan | Erkek | Hakkı / Ayni Zılha | 1985 | 24.10.2023 / 38 | Yağdöver |
Bebek Slebi | Kadin | Ahmad / Malak | 2023 | 23.10.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Ömer Asaf Şakuş | Erkek | Ökkaş / Ezgi Semra | 2023 | 23.10.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Esme Çoban | Kadin | Mustafa / Reyhan | 1964 | 23.10.2023 / 59 | Yeşilkent Mezarlığı |
Cafer Bilgin | Erkek | Ali / Latife | 1971 | 23.10.2023 / 52 | Yeşilkent Mezarlığı |
Anıl Efe Uçar | Erkek | Mehmet Can / Tuba | 2023 | 23.10.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Şıko Yaymeşin | Erkek | Metin / Sultan | 2023 | 24.10.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Hatice El Abid Cerrah | Kadin | Hıdır / Avaş | 1957 | 24.10.2023 / 66 | Yeşilkent Mezarlığı |
Esra Yamaç | Kadin | Osman / Malıka | 2022 | 24.10.2023 / 1 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Kennu | Erkek | Dırgam / Raşa | 2023 | 23.10.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Kahraman | Erkek | Halil / Şehriban | 2023 | 23.10.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF