TARİH | HAVA DURUMU | YAĞIŞ | GÜN | GECE |
---|---|---|---|---|
Bugün | Bulutlu ve yer yer yağmur ihtimali Saatlik | 6° | 4° | |
30 Ara Pzt | Yağmur ve hava bulutlu Saatlik | 4° | 3° | |
31 Ara Sal | Parçalı bulutlu Saatlik | 7° | 4° | |
1 Oca Çar | Güneşli | 8° | 3° | |
2 Oca Per | Güneşli | 9° | 3° | |
3 Oca Cum | Parçalı bulutlu | 8° | 3° | |
4 Oca Cmt | Puslu güneş | 9° | 2° | |
5 Oca Paz | Çok bulutlu sonrası güneş | 9° | 1° | |
6 Oca Pzt | Çok bulutlu | 9° | 2° | |
7 Oca Sal | Çok bulutlu | 8° | 1° | |
8 Oca Çar | Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş | 8° | 1° | |
9 Oca Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 7° | 0° | |
10 Oca Cum | Aralıklı yağış | 4° | 2° | |
11 Oca Cmt | Daha sıcak | 8° | -1° | |
12 Oca Paz | Güneşli | 7° | -2° | |
13 Oca Pzt | Güneşli |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF