18 Ara Pzt | Güneşli Saatlik | 10° | 4° | |
19 Ara Sal | Güneşli Saatlik | 10° | 5° | |
20 Ara Çar | Parçalı bulutlu | 10° | 5° | |
21 Ara Per | Çok bulutlu | 8° | 5° | |
22 Ara Cum | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 7° | 5° | |
23 Ara Cmt | Güneşli | 11° | 5° | |
25 Ara Pzt | Bulutlu | 8° | -1° | |
26 Ara Sal | Kar ve yağmur karışımı | 3° | -2° | |
27 Ara Çar | Daha sıcak | 12° | 2° | |
28 Ara Per | Güneşli | 10° | 2° | |
29 Ara Cum | Güneşli | 11° | 2° | |
30 Ara Cmt | Güneşli | 11° | 3° | |
31 Ara Paz | Çoğunlukla güneşli | 6° | -2° | |
1 Oca Pzt | Çoğunlukla güneşli |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF