ARİH | HAVA DURUMU | YAĞIŞ | GÜN | GECE |
---|---|---|---|---|
23 May Per | Parçalı bulutlu Saatlik | 29° | 17° | |
24 May Cum | Parçalı bulutlu Saatlik | 23° | 14° | |
25 May Cmt | Yağmurlu ve açık hava Saatlik | 22° | 14° | |
26 May Paz | Parçalı bulutlu | 24° | 14° | |
27 May Pzt | Güneşli | 27° | 16° | |
28 May Sal | Parçalı bulutlu | 26° | 17° | |
29 May Çar | Güneşli | 27° | 16° | |
30 May Per | Güneşli | 33° | 16° | |
31 May Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 28° | 15° | |
1 Haz Cmt | Güneşli | 29° | 15° | |
2 Haz Paz | Güneşli | 29° | 16° | |
3 Haz Pzt | Çoğunlukla güneşli | 29° | 16° | |
4 Haz Sal | Güneşli | 31° | 17° | |
5 Haz Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 27° | 16° | |
6 Haz Per | Güneşli |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF