TARİH | HAVA DURUMU | YAĞIŞ | GÜN | GECE |
---|---|---|---|---|
Bugün | Çok bulutlu Saatlik | 10° | 7° | |
8 Ara Paz | Parçalı bulutlu Saatlik | 11° | 6° | |
9 Ara Pzt | Parçalı bulutlu Saatlik | 13° | 7° | |
10 Ara Sal | Parçalı bulutlu | 14° | 9° | |
11 Ara Çar | Çok bulutlu | 13° | 8° | |
12 Ara Per | Güneşli | 12° | 7° | |
13 Ara Cum | Daha soğuk | 7° | -4° | |
14 Ara Cmt | Güneşli | 5° | -1° | |
15 Ara Paz | Daha sıcak | 10° | 0° | |
16 Ara Pzt | Bulutlu | 10° | 3° | |
17 Ara Sal | Güneşli | 9° | 2° | |
18 Ara Çar | Çoğunlukla güneşli | 9° | 2° | |
19 Ara Per | Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş | 11° | 4° | |
20 Ara Cum | Çoğunlukla güneşli | 11° | 3° | |
21 Ara Cmt | Güneşli |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF