Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Ülfet Bakay | Erkek | Şerif / Safiya | 1964 | 27.06.2024 / 60 | Asri Mezarlık |
Sıdıka Ongun | Kadın | Ali / Nazire | 1949 | 27.06.2024 / 75 | Asri Mezarlık |
Ayşe Kılınç | Kadın | Mustafa / Selvi | 1947 | 28.06.2024 / 77 | Asri Mezarlık |
Mahmut Kirişci | Erkek | Hüseyin / Naime | 1947 | 28.06.2024 / 77 | Asri Mezarlık |
Remziye Hastaoğlu | Kadın | Abdulkadir / Ayşe | 1932 | 28.06.2024 / 92 | Asri Mezarlık |
Ali Kör | Erkek | Mehmet / Fatma | 1955 | 27.06.2024 / 69 | Asri Mezarlık |
Müslüm Kırat | Erkek | Bozan / Zemzem | 1955 | 27.06.2024 / 69 | Asri Mezarlık |
Mehmet Kırmızıgül | Erkek | Ahmet / Elif | 1970 | 23.06.2024 / 54 | Asri Mezarlık |
Mehmet Akçay | Erkek | İbrahim / Ayşe | 1934 | 28.06.2024 / 90 | Asri Mezarlık |
Mehmet Ataoğlu | Erkek | Mahmut / Fehime | 1936 | 26.06.2024 / 88 | Asri Mezarlık |
Emir Özdemir | Erkek | Yasin / Seher | 2024 | 28.06.2024 / 0 | Kahramanmaraş |
Turgay Ağca | Erkek | Hasan / Fatma | 1963 | 27.06.2024 / 61 | Ankara |
Cemal İsmail | Erkek | Adil / Emine | 2005 | 28.06.2024 / 19 | Gaziantep |
Berat Yılmaz | Erkek | Mustafa / Nurten | 2013 | 28.06.2024 / 11 | Atabek |
Yusuf Adaş | Erkek | Mustafa / Ayşe | 1989 | 27.06.2024 / 35 | Hatay |
Ayça Buğlem Polat | Kadın | Mesut / Büşra | 2024 | 28.06.2024 / 0 | Kilis |
Sultan Tıraşçı | Kadın | Hamza / Elif | 1938 | 27.06.2024 / 86 | İçel |
Fatma Seçkin | Kadın | Mehmet Ali / Fatma | 1942 | 28.06.2024 / 82 | Atabek |
Muhammed Çavuş | Erkek | Şaban / Cemile | 1993 | 28.06.2024 / 31 | Kilis |
Fatma Talib | Kadın | Ahmed / Fattum | 1955 | 28.06.2024 / 69 | Kilis |
Muhammed Ratip Açık | Erkek | Mehmet / Esma | 2002 | 28.06.2024 / 22 | Hatay |
Mehmet Uzun | Erkek | Ahmet / Gülsüm | 1943 | 28.06.2024 / 81 | Kayacık |
Besey Çöçelli | Kadın | Hasan / Fatma | 1951 | 28.06.2024 / 73 | Kahramanmaraş |
Asiye Aklap | Kadın | Mehmet Ali / Hadice | 1949 | 27.06.2024 / 75 | Öğümsöğüt |
Songül Eren | Kadın | Vahit / Fevziye | 1977 | 27.06.2024 / 47 | Kilis |
Şükrü Karakuş | Erkek | Hüseyin / Hanım | 1963 | 27.06.2024 / 61 | Adıyaman |
Zarıfeh Barazı | Kadın | Mahmoud / Wadha | 1984 | 27.06.2024 / 40 | Şanlıurfa |
Zeliha Topal | Kadın | Mehmet / Fatma | 1942 | 27.06.2024 / 82 | Aşağıkaravaiz |
İlyas Şahan | Erkek | Mehmet / Sevim | 1964 | 27.06.2024 / 60 | Körkün |
Mehmet Bozyılan | Erkek | Mesto / Güllü | 1950 | 27.06.2024 / 74 | Güder |
Bebek İmen Mustafa | Erkek | Bilal Kamis / İmen | 2024 | 28.06.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Sait Demir | Erkek | Ahmet / Emine | 1966 | 27.06.2024 / 58 | Yeşilkent Mezarlığı |
Cuma Seçkin | Erkek | Ahmet / Emire | 1973 | 27.06.2024 / 51 | Yeşilkent Mezarlığı |
İsa Dehut | Erkek | Mustafa / Diyene | 2023 | 28.06.2024 / 1 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bedir Buruk | Erkek | Ali / Bahar | 1945 | 28.06.2024 / 79 | Yeşilkent Mezarlığı |
Mustafa Kayabaş | Erkek | Celal / Ayşe Fatma | 1989 | 27.06.2024 / 35 | Yeşilkent Mezarlığı |
Emel Oso | Kadın | Ahmed / Gazel | 2023 | 28.06.2024 / 1 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kemal Çift | Erkek | Mehmet / Zeynep | 1949 | 28.06.2024 / 75 | Yeşilkent Mezarlığı |
İdris Karabulut | Erkek | Abdullah / Çavreş | 1947 | 28.06.2024 / 77 | Yeşilkent Mezarlığı |
Mehmet Durdu Aksoy | Erkek | Mehmet Durdu / Hatice | 1955 | 28.06.2024 / 69 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF