Mehmet Çoban | Erkek | Hasan / Feride | 1972 | 08.11.2024 / 52 | Asri Mezarlık |
Nejdet Malay | Erkek | Şükrü / Hayriye | 1940 | 08.11.2024 / 84 | Asri Mezarlık |
İsmail Çalışkan | Erkek | Şıhmüslüm / Ayşe | 1938 | 08.11.2024 / 86 | Asri Mezarlık |
Memik Göçer | Erkek | Mehmet / Rahime | 1965 | 08.11.2024 / 59 | Asri Mezarlık |
Nazlı Çelebi | Kadın | Mehmet / Lütfiye | 1943 | 08.11.2024 / 81 | Asri Mezarlık |
Fatma Osanmaz | Kadin | Kenan / Ayşe | 1934 | 08.11.2024 / 90 | Asri Mezarlık |
Zöhre Özdemir | Kadın | Sait / Ayşe | 1942 | 09.11.2024 / 82 | Doğanca |
Fatma Kılınç | Kadin | Ahmet / Elif | 1940 | 09.11.2024 / 84 | Cerityeniyapan |
Yunis Yırtan | Erkek | Mustafa / Hatice | 1954 | 08.11.2024 / 70 | Dülük |
Cuma Yıldırım | Erkek | Mehmet / Fatma | 1934 | 08.11.2024 / 90 | Serintepe |
Asiye Dalaman | Kadın | Abo / Elif | 1954 | 08.11.2024 / 70 | Kahramanmaraş |
Necati Ezici | Erkek | Yahya / Münevver | 1950 | 08.11.2024 / 74 | Gaziantep |
Elif Çoşkun | Kadin | İbiş / Fatma | 1938 | 09.11.2024 / 86 | Gaziantep |
Şefika İşlek | Kadin | Cuma / Asiye | 1954 | 09.11.2024 / 70 | Hatay |
Muhammed Halil | Erkek | Halil / Fattum | 1952 | 09.11.2024 / 72 | Kilis |
Ayşe Deniz Alan | Kadin | Mahmut / Emine | 2019 | 09.11.2024 / 5 | Değirmencik |
Mehmet Doğan | Erkek | Derviş / Fatma | 1996 | 09.11.2024 / 28 | Gaziantep |
Hayati Koçyiğit | Erkek | Hasan / Hayriye | 1971 | 09.11.2024 / 53 | İzmir |
Ali Çevik | Erkek | Mehmet / Döne | 1961 | 09.11.2024 / 63 | Kahramanmaraş |
Bebek Maide Demir | Erkek | Mustafa / Maide | 2024 | 08.11.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Dilan Köseceli | Kadın | Cuma / Kiraz | 2024 | 08.11.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Merve Şişik | Erkek | Mehmet Ali / Merve | 2024 | 08.11.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Şahabeddin Toraman | Erkek | Mami / Amne | 1975 | 08.11.2024 / 49 | Yeşilkent Mezarlığı |
Necla Kumaru | Kadın | Ömer / Songül | 1990 | 08.11.2024 / 34 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Revan 1 Neddah | Kadın | Baba / Revan | 2024 | 07.11.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Revan 2 Neddah | Kadın | Baba / Revan | 2024 | 07.11.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF