Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Fatma Serdaroğulları | Kadin | Mehmet / Hanım | 1942 | 08.09.2024 / 82 | Asri Mezarlık |
Seyfettin Alpdoğan | Erkek | Hüseyin / Zennup | 1969 | 10.09.2024 / 55 | Asri Mezarlık |
Mehmet Çello | Erkek | Memik / Beşire | 1959 | 09.09.2024 / 65 | Asri Mezarlık |
Ali Pamukçu | Erkek | İbrahim / Hösne | 1942 | 09.09.2024 / 82 | Asri Mezarlık |
Ali Pamukçu | Erkek | İbrahim / Hösne | 1942 | 09.09.2024 / 82 | Asri Mezarlık |
Döndü Hanay | Kadin | Haydo / Reyhan | 1954 | 09.09.2024 / 70 | Asri Mezarlık |
Mehmet Parlar | Erkek | Ahmet / Firdevs | 1949 | 09.09.2024 / 75 | Asri Mezarlık |
Ahmet Çağlayan | Erkek | Mahmut / Fethiye | 1940 | 09.09.2024 / 84 | Asri Mezarlık |
İrfan Özdemir | Erkek | Mahmut / Fatma | 1960 | 10.09.2024 / 64 | Asri Mezarlık |
Nuri Tebir | Erkek | Mahmut / Fadime | 1984 | 10.09.2024 / 40 | Asri Mezarlık |
Esat Hengil | Erkek | Nuri / Pempe | 1962 | 08.09.2024 / 62 | Asri Mezarlık |
Timuçin Tolu | Erkek | Nadir / Gönül | 2023 | 09.09.2024 / 1 | Asri Mezarlık |
Elif Atılğan | Kadin | İbrahim / Semiha | 1955 | 10.09.2024 / 69 | Asri Mezarlık |
Celal Çıkmaz | Erkek | Hüseyin / Güllü | 1959 | 09.09.2024 / 65 | Asri Mezarlık |
Serhat Dağ | Erkek | Müslüm / Emine | 2005 | 10.09.2024 / 19 | Asri Mezarlık |
Mehmet Aktaş | Erkek | Dede / Elif | 1943 | 10.09.2024 / 81 | Akçaburç |
Meryem Perto | Kadin | Hüseyin / Meryem | 1930 | 06.09.2024 / 94 | Kahramanmaraş |
Hanaa Elosman | Kadin | Ahmad / Mune | 1973 | 09.09.2024 / 51 | Kilis |
Fatma Çopuroğlu | Kadin | Ahmet / Ayşe | 1949 | 10.09.2024 / 75 | Kahramanmaraş |
Günsel Gerger | Kadin | Çelebi / Maksude | 1957 | 09.09.2024 / 67 | Şanlıurfa |
Güley Buru | Kadin | Alluş / Elif | 1955 | 10.09.2024 / 69 | Kabasakız |
Zehide Bala | Kadin | Hakkı / Hamide | 1960 | 10.09.2024 / 64 | Şanlıurfa |
Suphi Ercan | Erkek | Ali / Ğazney | 1966 | 09.09.2024 / 58 | Şanlıurfa |
Emine Hösük | Kadin | Hösük / Eşe Fatma | 1932 | 09.09.2024 / 92 | Kahramanmaraş |
Hanım Mavi | Kadin | Halil / Reyhan | 1940 | 09.09.2024 / 84 | Atatürk |
Reşit Kara | Erkek | Silo / Emine | 1941 | 09.09.2024 / 83 | Kilis |
Duha Alluş | Kadin | Abdulselam / Huri | 1996 | 09.09.2024 / 28 | Cumhuriyet |
Leman Bağcı | Kadin | Kasım / Safiye | 1939 | 09.09.2024 / 85 | Geneyik |
Ahmet Yıldırım | Erkek | Mehmet / Hapa | 1945 | 09.09.2024 / 79 | Adaklı |
Fatma Elmahmud | Kadin | İmad / Sanaa | 2024 | 09.09.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Yalçin | Kadin | Tahir / Kadriye | 2024 | 10.09.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF