Cemal Taş | Erkek | Kemal / Cennet | 1962 | 10.08.2023 / 61 | Asri Mezarlık |
Selçuk Gökçek | Erkek | Mehmet Emin / Aysel | 1956 | 09.08.2023 / 67 | Asri Mezarlık |
Hanife Hedef | Kadin | Cuma Ali / Safiya | 1946 | 09.08.2023 / 77 | Asri Mezarlık |
Mahmut Köysu | Erkek | Mustafa / Hadice | 1939 | 10.08.2023 / 84 | Asri Mezarlık |
Abdülkadir Savcı | Erkek | Mehmet Ramiz / Nurhayat | 1953 | 10.08.2023 / 70 | Asri Mezarlık |
Ali Baba | Erkek | Memet / Hatice | 1952 | 10.08.2023 / 71 | Asri Mezarlık |
Müzeyyen Cidetli | Kadin | Mustafa / Muhterem | 1954 | 09.08.2023 / 69 | Asri Mezarlık |
Emrah Bozkurt | Erkek | Müslüm / Tuğba | 2022 | 09.08.2023 / 1 | Asri Mezarlık |
Esin Duran | Kadin | Hasan / Sahra | 1988 | 09.08.2023 / 35 | Adıyaman |
Ayşe Örs | Kadin | Ökkeş / Emine | 1952 | 10.08.2023 / 71 | Beylerbeyi |
Bebek Ceren Aslan | Kadin | Ergün / Hamide | 2023 | 10.08.2023 / 0 | Yeşilkent |
Cennet Oğuz | Kadin | Mesto / Ayşe | 1916 | 10.08.2023 / 107 | Tatlıcak |
Kemal Koçaslan | Erkek | Ali / Ravize | 1961 | 09.08.2023 / 62 | Erikli |
Hatice Alav | Kadin | Cuma / Makbule | 1938 | 09.08.2023 / 85 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Meruh Hacmusa | Kadin | Hasan / Meruh | 2023 | 09.08.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Arslan | Erkek | İbrahim / Didem | 2000 | 09.08.2023 / 23 | Yeşilkent Mezarlığı |
Muhammed Mustafa | Erkek | Ali / Nesibe | 2023 | 10.08.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Ayşe Erbekte | Kadin | Hanifi / Zekiye | 1961 | 10.08.2023 / 62 | Yeşilkent Mezarlığı |
Osman Şahin | Erkek | Osman / Sultan | 1981 | 10.08.2023 / 42 | Yeşilkent Mezarlığı |
Hasan Andıç | Erkek | Ayvaz / Emine | 1956 | 09.08.2023 / 67 | Yeşilkent Mezarlığı |
Çiğdem Ayhan | Kadin | Memik / Necla | 1990 | 09.08.2023 / 33 | Yeşilkent Mezarlığı |
Duha El Nime | Kadin | İbrahim / Delal | 2022 | 09.08.2023 / 1 | Yeşilkent Mezarlığı |
Ayşe Yıldırım | Kadin | Hanifi / Medine | 1958 | 09.08.2023 / 65 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF