Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Nihal Coşkun | Kadin | Ahmet Kemal / Ayşe | 1952 | 27.10.2023 / 71 | Asri Mezarlık |
Yüksel Arslan | Kadin | Osman / Elif | 1959 | 27.10.2023 / 64 | Asri Mezarlık |
Anzılha Elveren | Kadin | Halil / Fatma | 1948 | 28.10.2023 / 75 | Asri Mezarlık |
Fatma Kaya | Kadin | Abdurrahman / Güzel | 1943 | 27.10.2023 / 80 | Asri Mezarlık |
Ali Cerrah | Erkek | Ali / Elif | 1958 | 28.10.2023 / 65 | Asri Mezarlık |
Hatice Derici | Kadin | Müslüm / Emine | 1948 | 27.10.2023 / 75 | Asri Mezarlık |
Kadri Ataöver Yıldırım | Erkek | Tahsin / Hoşkadem | 1961 | 28.10.2023 / 62 | Asri Mezarlık |
Asiye Bodur | Kadin | Mustafa / Zeliha | 1939 | 28.10.2023 / 84 | Asri Mezarlık |
Döne Öztürk | Kadin | Şıhlı / Hadice | 1941 | 28.10.2023 / 82 | Sırasöğüt |
Serdar Kılınç | Erkek | Bahri / Ülger | 1990 | 28.10.2023 / 33 | Burç Esentepe |
Fatma Alkurt | Kadin | Osman / Ayşe | 1973 | 28.10.2023 / 50 | Kayalar |
Maksut Kayku | Erkek | Kasım / Meryem | 1937 | 27.10.2023 / 86 | Geneyik |
Ayşe Yörür | Kadin | Hamza / Hatice | 1963 | 28.10.2023 / 60 | Kahramanmaraş |
Memik Doğan | Erkek | Şıhlı / Zeynep | 1937 | 28.10.2023 / 86 | Bağbaşı |
Mustafa Urfalıoğlu | Erkek | Abdulkadir / Hayriye | 1945 | 27.10.2023 / 78 | Battal |
Turgut Bulut | Erkek | Cemal / Gülüstan | 1973 | 28.10.2023 / 50 | Gaziantep |
Yusuf Özdemir | Erkek | İbrahim / Sultan | 1964 | 27.10.2023 / 59 | Beydili |
Nafiya Kurucan | Kadin | Mehmet / Perişan | 1939 | 28.10.2023 / 84 | Van |
Akın Öztürk | Erkek | Osman Mustafa / Sonay | 1999 | 26.10.2023 / 24 | Artvin |
Deniz Çelik | Erkek | Cuma / Yüksel | 1998 | 27.10.2023 / 25 | Yeşilkent Mezarlığı |
Cuma Arslan | Erkek | Halil / Dursun | 1978 | 27.10.2023 / 45 | Yeşilkent Mezarlığı |
Şirin Adiman | Kadin | Silu / Fatım | 1936 | 28.10.2023 / 87 | Yeşilkent Mezarlığı |
Aısha Aljuma Alneımı | Kadin | Mohamad / Sabha | 1969 | 28.10.2023 / 54 | Yeşilkent Mezarlığı |
Elif Bildirici | Kadin | Mazo Mehmet / Elif | 1942 | 28.10.2023 / 81 | Yeşilkent Mezarlığı |
Zöhre Sarı | Kadin | Mustafa / Fatma | 1959 | 24.10.2023 / 64 | Yeşilkent Mezarlığı |
Ahmet Alpaslan | Erkek | Mehmet / Zeliha | 1962 | 28.10.2023 / 61 | Yeşilkent Mezarlığı |
Nazliye Kuş | Kadin | Abit / Halime | 1939 | 27.10.2023 / 84 | Yeşilkent Mezarlığı |
Nefes Söyler | Kadin | Serdal / Kadriye | 2023 | 24.10.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Abdullah Mıcedemı | Erkek | Muhammet / Medıha | 1977 | 27.10.2023 / 46 | Yeşilkent Mezarlığı |
Yusuf Hüseyin | Erkek | Mustafa / İzdihar | 2023 | 28.10.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF