Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Zekiye Akbulut | Kadin | Memik / Fatma | 1951 | 08.01.2024 / 73 | Asri Mezarlık |
Hüseyin Öt | Erkek | Mehmet Durdu / Behice | 1948 | 07.01.2024 / 76 | Asri Mezarlık |
Ayfer Korkutan | Kadin | Mehmet Ali / Hamka | 1956 | 07.01.2024 / 68 | Asri Mezarlık |
Emine Dağdelen | Kadin | Celil / Emine | 1959 | 07.01.2024 / 65 | Asri Mezarlık |
Müzeyyen Daşkın | Kadin | Zeynel Abidin / Hatice | 1936 | 08.01.2024 / 88 | Asri Mezarlık |
İslim Ağar | Kadin | Mustafa / Rahime | 1928 | 08.01.2024 / 96 | Asri Mezarlık |
Mustafa Aslan | Erkek | Kadir / Döne | 1958 | 08.01.2024 / 66 | Asri Mezarlık |
Ayşe Kartal | Kadin | Reşit / Gülşen | 1963 | 07.01.2024 / 61 | Kartal |
Zeynep Özdeğer | Kadin | Ali / Ayşe | 1950 | 07.01.2024 / 74 | Eskişarkaya |
Kemal Yılmaz | Erkek | Binali / Yıldız | 1948 | 07.01.2024 / 76 | İncesu |
Hüseyin Güvenir | Erkek | Hannan / Firdevs | 1962 | 08.01.2024 / 62 | Kilis |
Meryem İldeş | Kadin | Mustafa / Hüsne | 1934 | 08.01.2024 / 90 | Güngürge |
İsa Portakal | Erkek | Mail / Türkan | 1977 | 08.01.2024 / 47 | Bağbaşı |
Havva Kaplan | Kadin | Mehmet / Zekiye | 1968 | 08.01.2024 / 56 | Fatih |
Orhan Bozkurt | Erkek | Hüseyin / Mercan | 1962 | 07.01.2024 / 62 | Hasanoğlu |
Cesim Mustafa | Erkek | Abu / Hatice | 1952 | 08.01.2024 / 72 | Alaçalı |
Firdevs Özşişli | Kadin | Mehmet / Fatma | 1952 | 07.01.2024 / 72 | Yeşilkent Mezarlığı |
Saliha Zümra Gümüştekin | Kadin | Süleyman / Yüksel | 2023 | 07.01.2024 / 1 | Yeşilkent Mezarlığı |
Elif Ergin | Kadin | Hacı Mehmet / Hürü | 1960 | 07.01.2024 / 64 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Kaya | Kadin | Muhittin / Tuba | 2024 | 07.01.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Salih Hüseyin | Erkek | Mıthe / Fatumma | 1948 | 08.01.2024 / 76 | Yeşilkent Mezarlığı |
Besey Arslan | Kadin | Mehmet Şerif / İslim | 1944 | 08.01.2024 / 80 | Yeşilkent Mezarlığı |
Elif Bozkurt | Kadin | Abdurrahman / Emine | 1924 | 07.01.2024 / 100 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF