RİH | HAVA DURUMU | YAĞIŞ | GÜN | GECE |
---|---|---|---|---|
Bugün | Güneşli Saatlik | 7° | -1° | |
Yarın | Güneşli Saatlik | 8° | 3° | |
1 Ara Paz | Güneşli Saatlik | 9° | 4° | |
2 Ara Pzt | Güneşli | 9° | 4° | |
3 Ara Sal | Parçalı bulutlu | 8° | 4° | |
4 Ara Çar | Hafif yağmurlu ve açık hava | 9° | 4° | |
5 Ara Per | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 8° | 5° | |
6 Ara Cum | Çoğunlukla güneşli | 9° | 0° | |
7 Ara Cmt | Çok bulutlu | 8° | 2° | |
8 Ara Paz | Güneşli | 10° | 3° | |
9 Ara Pzt | Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş | 11° | 3° | |
10 Ara Sal | Aralıklı yağış | 10° | 3° | |
11 Ara Çar | Güneşli | 10° | 0° | |
12 Ara Per | Güneşli | 11° | 2° | |
13 Ara Cum |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF