Bugün | Parçalı bulutlu Saatlik | 11° | 5° | |
Yarın | Güneşli Saatlik | 10° | 3° | |
21 Oca Sal | Parçalı bulutlu | 8° | 3° | |
22 Oca Çar | Çok bulutlu | 6° | 4° | |
23 Oca Per | Bulutlu, yoğun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı | 7° | 1° | |
24 Oca Cum | Bulutlu, karla karışık yağmur veya yer yer kar | 2° | 1° | |
25 Oca Cmt | Çok bulutlu | 5° | 2° | |
26 Oca Paz | Az bulutlu ve güneşli | 10° | 3° | |
27 Oca Pzt | Değişken bulutluluk | 11° | 4° | |
28 Oca Sal | Güneşli | 7° | 0° | |
29 Oca Çar | Güneşli | 8° | 1° | |
30 Oca Per | Güneşli | 8° | 1° | |
31 Oca Cum | Güneşli | 7° | 0° | |
1 Şub Cmt | Güneşli | 8° | -2° | |
2 Şub Paz | Çoğunlukla güneşli | 9° | 1° | |
3 Şub Pzt | Güneşli | 9° | 0° | |
4 Şub Sal | Güneşli | 9° | -1° | |
5 Şub Çar | Çok bulutlu sonrası güneş | 10° | 0° | |
6 Şub Per | Güneşli | 9° | -2° | |
7 Şub Cum | Bulutlu |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF