ün | Güneşli Saatlik | 10° | -1° | |
Yarın | Parçalı bulutlu Saatlik | 10° | 5° | |
14 Oca Sal | Parçalı bulutlu | 10° | 6° | |
15 Oca Çar | Parçalı bulutlu | 10° | 6° | |
16 Oca Per | Parçalı bulutlu | 9° | 5° | |
17 Oca Cum | Güneşli | 10° | 4° | |
18 Oca Cmt | Parçalı bulutlu | 9° | 3° | |
19 Oca Paz | Az bulutlu ve güneşli | 7° | -3° | |
20 Oca Pzt | Güneşli | 5° | -4° | |
21 Oca Sal | Hafif yağmur | 7° | 1° | |
22 Oca Çar | Bulutlu | 7° | 1° | |
23 Oca Per | Çok bulutlu | 7° | 0° | |
24 Oca Cum | Çok bulutlu | 8° | 2° | |
25 Oca Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 9° | 1° | |
26 Oca Paz | Çoğunlukla güneşli | 8° | 0° | |
27 Oca Pzt | Güneşli | 9° | -2° | |
28 Oca Sal | Çok Bulutlu | 8° | 1° | |
29 Oca Çar | Yağmur zamanla azalıyor | 5° | 3° | |
30 Oca Per | Yağmur zamanla azalıyor | 7° | 3° | |
31 Oca Cum | Yağmur ihtimali |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF