12 Nis Cum | Açık hava ve muhtemelen gökgürültülü yağmur Saatlik | 19° | 12° | |
13 Nis Cmt | Parçalı bulutlu Saatlik | 22° | 13° | |
14 Nis Paz | Parçalı bulutlu | 21° | 13° | |
15 Nis Pzt | Parçalı bulutlu | 21° | 12° | |
16 Nis Sal | Parçalı bulutlu | 23° | 14° | |
17 Nis Çar | Güneşli | 24° | 15° | |
18 Nis Per | Azalan bulutlar | 26° | 13° | |
19 Nis Cum | Çoğunlukla güneşli | 23° | 9° | |
20 Nis Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 22° | 8° | |
21 Nis Paz | Çoğunlukla güneşli | 20° | 9° | |
22 Nis Pzt | Çoğunlukla güneşli | 20° | 10° | |
23 Nis Sal | Hafif yağmur | 21° | 10° | |
24 Nis Çar | Çoğunlukla güneşli | 20° | 10° | |
25 Nis Per | Bulutlu | 18° | 11 |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF