Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Mehmet Yıldırım | Erkek | Mahmut / Ayşe Fatma | 1970 | 30.01.2024 / 54 | Asri Mezarlık |
Meryem Kolukısa | Kadin | Memik / Ayşe | 1926 | 30.01.2024 / 98 | Asri Mezarlık |
Asim Kılın | Erkek | Mehmet / Fatma | 1951 | 30.01.2024 / 73 | Asri Mezarlık |
Eylem Kaygusuz | Kadin | Bektaş / Bağdat | 1978 | 30.01.2024 / 46 | Asri Mezarlık |
Havva Erikçi | Kadin | Mehmet / Nuriye | 1939 | 31.01.2024 / 85 | Asri Mezarlık |
Hüseyin Atılğan | Erkek | Kerim Dede / Aşo | 1943 | 30.01.2024 / 81 | Asri Mezarlık |
Ali Köşker | Erkek | Mehmet / Fatma Cennet | 1936 | 27.01.2024 / 88 | Asri Mezarlık |
Fatma Çelik | Kadin | Vakkas / Zeynep | 1946 | 28.01.2024 / 78 | Asri Mezarlık |
Edip Yeşilova | Erkek | Süleyman Nazif / Lütfiye | 1952 | 30.01.2024 / 72 | Asri Mezarlık |
İbrahim Yılmaz | Erkek | Ali / Sevim | 1976 | 31.01.2024 / 48 | Asri Mezarlık |
Sabri Topsakal | Erkek | Mustafa / Şefika | 1925 | 31.01.2024 / 99 | Asri Mezarlık |
Ökkeş Bozkurt | Erkek | İzzet / Esme | 1931 | 30.01.2024 / 93 | Sofalıcı |
Mehmet Arslan | Erkek | Yusuf / Hatun | 1992 | 31.01.2024 / 32 | Diyarbakır |
Şemse Öztürk | Kadin | Ömer / Güssüm | 1966 | 30.01.2024 / 58 | Karaman |
Abdurrahman Mengüç | Erkek | Mahmut / Yeter | 1971 | 31.01.2024 / 53 | Yukarıgüneyse |
Murat Oruçtutan | Erkek | Mustafa / Meryem | 1978 | 31.01.2024 / 46 | Adıyaman |
Neriman Bozdemir | Kadin | Halil / Mimi | 1963 | 30.01.2024 / 61 | Öğümsöğüt |
Halil Kaplan | Erkek | Mehmet / Emo | 1964 | 30.01.2024 / 60 | Cevizli |
Mercan Turan | Kadin | Mustafa / Zeliha | 1938 | 30.01.2024 / 86 | Adıyaman |
Mehmet Ergün | Erkek | Şeyho / Adile | 1934 | 30.01.2024 / 90 | Şanlıurfa |
Emine Bozkurt | Kadin | Ahmet / Fatma | 1946 | 31.01.2024 / 78 | Alahacı |
Feride Sever | Kadin | Mehmet / Havva | 1969 | 30.01.2024 / 55 | Yeşilkent Mezarlığı |
Müslüm Çalışkan | Erkek | Hıdır / İslim | 1955 | 29.01.2024 / 69 | Yeşilkent Mezarlığı |
Ayşe Dirik | Kadin | Abdi / Fatma | 1932 | 31.01.2024 / 92 | Yeşilkent Mezarlığı |
Hacer Hinke | Kadin | Mutasam Bileh / Rim | 2021 | 30.01.2024 / 3 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Süleyman | Erkek | Shıkh Mahmoud / Esma | 2024 | 31.01.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Sühayla Doğala | Erkek | Yesrip / Sühayla | 2023 | 31.01.2024 / 1 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Görgün | Erkek | Servet / Sabıha | 2024 | 31.01.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bakry Abıad | Erkek | Ahmad / Aysha | 1965 | 31.01.2024 / 59 | Yeşilkent Mezarlığı |
Beşire Alarslan | Kadin | Mehmet / Hetice | 1934 | 31.01.2024 / 90 | Yeşilkent Mezarlığı |
Muzaffer Dağdeviren | Kadin | Mehmet / Hösne | 1953 | 31.01.2024 / 71 | Yeşilkent Mezarlığı |
Amına Hasan Alnabhan | Kadin | Nabhan / Fattoum | 1963 | 30.01.2024 / 61 | Yeşilkent Mezarlığı |
Eylül İbo | Kadin | Muhammed Emin / Canan | 2022 | 31.01.2024 / 2 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Şüdut | Erkek | Erdi / Merve | 2024 | 31.01.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Hüseyin Doğan | Erkek | Hasan / Sultan | 1980 | 31.01.2024 / 44 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF