Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Burak Kılıç | Erkek | Şükrü / Fatma | 1994 | 02.07.2024 / 30 | Asri Mezarlık |
Ayşe Nusret Ertürküner | Kadin | Mehmet Ali / Hatice Salime | 1952 | 01.07.2024 / 72 | Asri Mezarlık |
Hatice Ökçe | Kadin | Mehmet Yaşar / Zahide | 1961 | 01.07.2024 / 63 | Asri Mezarlık |
Mustafa Karpuz | Erkek | Ahmet / Fatma | 1937 | 01.07.2024 / 87 | Asri Mezarlık |
Abdullah Açar | Erkek | Mahmut / Emine | 1947 | 01.07.2024 / 77 | Asri Mezarlık |
Aslan Türkeri | Erkek | Cuma / Birgül | 1997 | 01.07.2024 / 27 | Asri Mezarlık |
Zafer Yıldırım | Erkek | Halit / Saadet | 1974 | 01.07.2024 / 50 | Asri Mezarlık |
Nazmi Gögebakan | Erkek | Hamit / Elif | 1967 | 01.07.2024 / 57 | Asri Mezarlık |
Halil Doğan | Erkek | Haci / Hanife | 1973 | 02.07.2024 / 51 | Asri Mezarlık |
Oğuz Şirikçi | Erkek | Ömer Sıtkı / Nazmiye | 1960 | 02.07.2024 / 64 | Osmaniye |
Ayşe Yiğit | Kadin | İsmail / Ayşe | 1952 | 30.06.2024 / 72 | Nizip Osb |
Mehmet Akın | Erkek | Reşit / Kiraz | 1952 | 02.07.2024 / 72 | Gaziantep |
İbrahim Halil Boyatan | Erkek | Osman / Hadice | 1965 | 02.07.2024 / 59 | Şanlıurfa |
Naile Vessuf | Kadin | Abdullah / Cervah | 1952 | 02.07.2024 / 72 | Cumhuriyet |
Hasan Deveci | Erkek | Hasan / Zahide | 1942 | 01.07.2024 / 82 | Osmanlı |
Hayri Kavuk | Erkek | Mustafa / Cennet | 1952 | 01.07.2024 / 72 | Kahramanmaraş |
Eda Arıkan | Kadin | Ayhan / Fatma | 2018 | 02.07.2024 / 6 | Karşıyaka |
Emine Ataş | Kadin | Ahmet / Meryem | 1929 | 01.07.2024 / 95 | Bağbaşı |
Ökkeş Cücük | Erkek | Süleyman / Elif | 1971 | 01.07.2024 / 53 | Yeniceli |
Fatma Demir | Kadin | Ali / Döndü | 1954 | 01.07.2024 / 70 | Yazılı |
Selahattin Bayram | Erkek | İnce / Selver | 1965 | 01.07.2024 / 59 | Yamaçoba |
Ökkeş Yakar | Erkek | İsmail / Fatma | 1962 | 01.07.2024 / 62 | Yeşilova |
Faik Yolal | Erkek | Mehmet / Ayşe | 1956 | 01.07.2024 / 68 | Yeni |
Zeynep Kaya | Kadin | Enver / Leyla | 2001 | 01.07.2024 / 23 | Kahramanmaraş |
Mustafa Kemal Kıraç | Erkek | Mustafa / Fatma | 1969 | 02.07.2024 / 55 | Yeşilkent Mezarlığı |
Sıdkı Topçu | Erkek | Ali / Esme | 1953 | 01.07.2024 / 71 | Yeşilkent Mezarlığı |
Eslem Urhun | Kadin | Kadir / Büşra | 2024 | 02.07.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Gülseren Albayram | Kadin | İbrahim / Behice | 1953 | 02.07.2024 / 71 | Yeşilkent Mezarlığı |
Emine Aslan | Kadin | Mehmet / İslim | 1941 | 02.07.2024 / 83 | Yeşilkent Mezarlığı |
Ali Rıza Oğur | Erkek | Ahmet / Belkise | 1956 | 02.07.2024 / 68 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Hatice Kelleci | Erkek | Ahmet / Hatice | 2024 | 01.07.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
İlyas Efe Özçelik | Erkek | Mehmet / Tansu | 2024 | 02.07.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek 1 Gülbahar Özdemir | Erkek | Mesut / Gülbahar | 2024 | 01.07.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek 1 Nurhan Aslan | Kadin | Nebi / Nurhan | 2024 | 02.07.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF